محصول مادر متغیر برای خانواده TDJNR/L (زاویه ۹۳ درجه). مناسب تراش خارجی دقیق در فولاد/چدن. ساخت SMOXH.
هولدر تراشکاری خارجی سیستم T (TDJNR/L (93))
• برند: SMOXH
• سری: T System – External Diameter Turning Tools
• کاربرد: تراشکاری خارجی با اینسِرت شاخصپذیر، مناسب برای نگهدارندههای ابزار روی دستگاههای CNC
• مشخصهها: کلاس نگهداری “T-System”، طراحی جهت انطباق با اینسرتهای ISO، امکان خنککاری داخلی (اختیاری)
• مزایا: ثبات کلَمپ بالا، تنوع در سایزها و جهت ابزار (راست/چپ)، امکان انتخاب اینسِرت متناسب با کاربرد
• مناسب برای: تراشکاری مقاطع خارجی میلگردها، عملیات زنی، برادهبرداری و تراش نیمهتمام
جدول فنی محصول
| کد سفارش | مدل ابزار | استاندارد | زاویه | جهت | h | b | L | f | وزن (kg) | اینسرت مرجع | بارکد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM26766 | TDJNR 1616 H11 | ISO | 93° | R | 16 | 16 | 100 | 20 | 0.26 | DNM.1104.. | 8681408026766 |
| SM00407 | TDJNL 1616 H11 | ISO | 93° | L | 16 | 16 | 100 | 20 | 0.26 | DNM.1104.. | 8681408000407 |
| SM00353 | TDJNR 2020 K11 | ISO | 93° | R | 20 | 20 | 125 | 26 | 0.46 | DNM.1104.. | 8681408000353 |
| SM00360 | TDJNL 2020 K11 | ISO | 93° | L | 20 | 20 | 125 | 26 | 0.46 | DNM.1104.. | 8681408000360 |
| SM00346 | TDJNR 2525 M11 | ISO | 93° | R | 25 | 25 | 150 | 32 | 0.79 | DNM.1104.. | 8681408000346 |
| SM00377 | TDJNL 2525 M11 | ISO | 93° | L | 25 | 25 | 150 | 32 | 0.79 | DNM.1104.. | 8681408000377 |
| SM00421 | TDJNR 2020 K15 | ISO | 93° | R | 20 | 20 | 125 | 26 | 0.46 | DNM.1506.. | 8681408000421 |
| SM00469 | TDJNL 2020 K15 | ISO | 93° | L | 20 | 20 | 125 | 26 | 0.46 | DNM.1506.. | 8681408000469 |
| SM00438 | TDJNR 2525 M15 | ISO | 93° | R | 25 | 25 | 150 | 32 | 0.79 | DNM.1506.. | 8681408000438 |
| SM00483 | TDJNL 2525 M15 | ISO | 93° | L | 25 | 25 | 150 | 32 | 0.79 | DNM.1506.. | 8681408000483 |
| SM00506 | TDJNR 3232 P15 | ISO | 93° | R | 32 | 32 | 170 | 38 | 1.38 | DNM.1506.. | 8681408000506 |
| SM00490 | TDJNL 3232 P15 | ISO | 93° | L | 32 | 32 | 170 | 38 | 1.38 | DNM.1506.. | 8681408000490 |
| SM00520 | TDJNR 4040 S15 | ISO | 93° | R | 40 | 40 | 250 | 47 | 3.12 | DNM.1506.. | 8681408000520 |
| SM00513 | TDJNL 4040 S15 | ISO | 93° | L | 40 | 40 | 250 | 47 | 3.12 | DNM.1506.. | 8681408000513 |
| SM29675 | TDJNR 2020 K1504 | ISO | 93° | R | 20 | 20 | 125 | 26 | 0.46 | DNM.1504.. | 8681408029675 |
| SM34006 | TDJNL 2020 K1504 | ISO | 93° | L | 20 | 20 | 125 | 26 | 0.46 | DNM.1504.. | 8681408034006 |
| SM29682 | TDJNR 2525 M1504 | ISO | 93° | R | 25 | 25 | 150 | 32 | 0.79 | DNM.1504.. | 8681408029682 |
| SM33993 | TDJNL 2525 M1504 | ISO | 93° | L | 25 | 25 | 150 | 32 | 0.79 | DNM.1504.. | 8681408033993 |
| SM33948 | TDJNR 3232 P1504 | ISO | 93° | R | 32 | 32 | 170 | 38 | 1.38 | DNM.1504.. | 8681408033948 |
| SM33986 | TDJNL 3232 P1504 | ISO | 93° | L | 32 | 32 | 170 | 38 | 1.38 | DNM.1504.. | 8681408033986 |
| SM73685 | TDJNR 5050 S15 | ISO | 93° | R | 50 | 50 | 300 | 60 | ≈4.5 | DNM.1506.. | — |
توضیحات
مشخصات فنی
| Brand |
smoxh |
|---|---|
| system |
T |
| insert-shape |
DNM |
| master-insert |
DNM.1104.. ,DNM.1104.. / DNM.1506.. / DNM.1504.. ,DNM.1504.. ,DNM.1506.. |
| direction |
L ,R |
| insert-size |
11 ,11/15 ,15 ,1504 |
| insert-standard |
ISO |
| approach-angle-deg |
93 |
| functional-width-mm |
20 ,26 ,32 ,38 ,47 |
| overall-length-mm |
100 ,125 ,150 ,170 ,250 |
| shank-height-mm |
16 ,20 ,25 ,32 ,40 |
| shank-width-mm |
16 ,20 ,25 ,32 ,40 |
| weight-kg |
0.26 ,0.46 ,0.79 ,1.38 ,3.12 |
| origin-made-in |
ترکیه |
QR کُد محصول - هولدر تراشکاری خارجی سیستم T (TDJNR/L (93))
نظرات کاربران
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هولدر تراشکاری خارجی سیستم T (TDJNR/L (93))” لغو پاسخ







دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.