فرآیند پوشش POWER در ابزارهای سوراخکاری متغیر، لایهای از نیترید سخت بر سطح ابزار ایجاد میکند که مقاومت سایشی و سختی سطح را بالا برده و عمر ابزار را به طور محسوسی افزایش میدهد. این فرآیند در دمای پایین انجام میشود تا از تغییر شکل هندسی جلوگیری کرده و اصطکاک و حرارت حین برش را کاهش دهد. در نتیجه، عملیات سوراخکاری دقیقتر، بادوامتر و پایدارتر انجام میشود.
هولدر یودریل مولتی کات U-Drill – SMCR/L XCMT (TGTC Elmasa Uygundur) با خنک کننده داخلی
• طراحی اختصاصی برای اینسرتهای TGTC
• پوشش سخت POWER جهت افزایش عمر و مقاومت ابزار
• تولید در قطرهای ۱۰ تا ۳۲ میلیمتر
• مناسب برای فولاد، چدن و آلیاژهای صنعتی
• سوراخکاری پایدار با حداقل اصطکاک و حرارت
• ساخت دقیق با تلرانس پایین و صلبیت بالا
• مدلهای R (راستگرد) و L (چپگرد) موجود
• عملکرد عالی در دورهای بالا و خطوط تولید مداوم
جدول فنی محصول
| کد سفارش | مدل ابزار | برند اینسرت | قطر D (میلیمتر) | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | F | اینسرت اصلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM33313 | SMCR 10×2.5 XC05 | TGTC | 10 | 12 | 16 | 25 | 32 | 42 | 5 | XC.0502.. |
| SM55025 | SMCL 10×2.5 XC05** | TGTC | 10 | 12 | 16 | 25 | 32 | 42 | 5 | XC.0502.. |
| SM33337 | SMCR 12×2.5 XC06 | TGTC | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 45 | 6 | XC.0602.. |
| SM55032 | SMCL 12×2.5 XC06** | TGTC | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 45 | 6 | XC.0602.. |
| SM33344 | SMCR 16×2.5 XC08 | TGTC | 16 | 20 | 25 | 40 | 53 | 50 | 8 | XC.0803.. |
| SM55049 | SMCL 16×2.5 XC08** | TGTC | 16 | 20 | 25 | 40 | 53 | 50 | 8 | XC.0803.. |
| SM33399 | SMCR 20×2.5 XC10 | TGTC | 20 | 25 | 34 | 50 | 66 | 55 | 10 | XC.10T3.. |
| SM55056 | SMCL 20×2.5 XC10** | TGTC | 20 | 25 | 34 | 50 | 66 | 55 | 10 | XC.10T3.. |
| SM33405 | SMCR 25×2.5 XC13 | TGTC | 25 | 25 | 34 | 62.5 | 80 | 55 | 12.5 | XC.1304.. |
| SM55063 | SMCL 25×2.5 XC13** | TGTC | 25 | 25 | 34 | 62.5 | 80 | 55 | 12.5 | XC.1304.. |
| SM33767 | SMCR 32×2.5 XC17 | TGTC | 32 | 32 | 44 | 80 | 95 | 60 | 16 | XC.1705.. |
| SM55070 | SMCL 32×2.5 XC17** | TGTC | 32 | 32 | 44 | 80 | 95 | 60 | 16 | XC.1705.. |
توضیحات
مشخصات فنی
QR کُد محصول - هولدر یودریل مولتی کات U-Drill – SMCR/L XCMT (TGTC Elmasa Uygundur) با خنک کننده داخلی
نظرات کاربران
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هولدر یودریل مولتی کات U-Drill – SMCR/L XCMT (TGTC Elmasa Uygundur) با خنک کننده داخلی” لغو پاسخ







دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.