فرز تی TF90CC..0602.. / 09T3.. / 1204..T SLOT MILLS

• قدرت برش بالا: طراحی هندسی بهینه برای سرعت و راندمان بیشتر در فرزکاری شیارهای T
• سیستم خنک‌کاری داخلی پیشرفته: افزایش عمر ابزار و کاهش تغییر شکل حرارتی قطعه‌کار
• طول عمر بالا: ساخته‌شده از کارباید مرغوب با پوشش ضد‌سایش POWER COATING
• کیفیت سطح عالی: کاهش پلیسه و ایجاد سطح شیار صاف و دقیق
• پایداری در ماشین‌کاری: عملکرد بدون لرزش حتی در آلیاژهای سخت
• تعویض سریع الماس: طراحی ماژولار برای کاهش توقف دستگاه و افزایش بهره‌وری
• کاربرد گسترده: مناسب برای شیارزنی داخلی، خارجی، شیارهای O-Ring و شیارهای تخت
• کنترل مؤثر براده: طراحی ویژه برای تخلیه آسان براده‌ها و جلوگیری از آسیب به ابزار
• دقت بالا: مناسب برای تولید قطعات دقیق با تلرانس میکرونی

جدول فنی محصول

کد سفارش مدل ابزار برند اینسرت D (میلی‌متر) d (میلی‌متر) d1 (میلی‌متر) L (میلی‌متر) l (عمق) Z (تعداد دندانه) α زاویه T Max (ضخامت) وزن (کیلوگرم) اینسرت اصلی
SM14954TF90 CC06 D17x8 W16 L100 Z02 T3.5ISO17161010025283.5-CC..0602..
SM15128TF90 CC06 D20x9 W16 L120 Z02 T4ISO20161012025294-CC..0602..
SM58453TF90 CC06 D21x8 W20 L120 Z04 T3.5ISO21201412040483.5-CC..0602..
SM01866TF90 CC06 D22x8 W20 L120 Z04 T4ISO22201412040484-CC..0602..
SM01873TF90 CC06 D22x10 W20 L120 Z04 T4ISO222014120404104-CC..0602..
SM14961TF90 CC06 D23x10 W20 L120 Z04 T3.5ISO232014120404103.5-CC..0602..
SM14978TF90 CC06 D25x10 W20 L120 Z04 T4.5ISO252016120404104.5-CC..0602..
SM22416TF90 CC06 D26x11 W20 L120 Z04 T5ISO262016120404115-CC..0602..
SM14985TF90 CC06 D30x12 W25 L120 Z04 T6ISO302520120454126-CC..0602..
SM14992TF90 CC06 D32x12 W25 L120 Z04 T6ISO322520120454126-CC..0602..
SM15005TF90 CC06 D35x12 W25 L120 Z04 T7.5ISO352520120454127.5-CC..0602..
SM15012TF90 CC06 D40x12 W25 L120 Z06 T9ISO402520120406129-CC..0602..
SM14947TF90 CC06 D42x12 W25 L120 Z06 T10ISO4225201204561210-CC..0602..
SM15043TF90 CC06 D45x08 W32 L120 Z06 T10ISO453225120456810-CC..0602..
SM15050TF90 CC06 D45x10 W32 L120 Z06 T10ISO4532251204561010-CC..0602..
SM15067TF90 CC06 D50x08 W32 L120 Z06 T12.5ISO503225120456812.5-CC..0602..
SM15074TF90 CC06 D50x10 W32 L120 Z06 T12.5ISO5032251204561012.5-CC..0602..
SM15081TF90 CC06 D55x08 W32 L120 Z08 T15ISO553225120458815-CC..0602..
SM15098TF90 CC06 D55x10 W32 L120 Z08 T15ISO5532251204581015-CC..0602..
SM15104TF90 CC06 D58x10 W32 L120 Z08 T17.5ISO5832251204581017.5-CC..0602..
SM15111TF90 CC06 D60x10 W32 L120 Z08 T17.5ISO6032251204581017.5-CC..0602..
SM24090TF90 CC09 D35x14 W25 L120 Z04 T5ISO352520120454145-CC..0973..
SM15029TF90 CC09 D42x14 W25 L120 Z04 T11ISO4225201204541411-CC..0973..
SM15036TF90 CC09 D45x14 W32 L120 Z04 T10ISO4532251204541410-CC..0973..
SM15135TF90 CC12 D47x20 W32 L120 Z04 T11ISO4732251205542011-CC..1204..

توضیحات

مشخصات فنی

QR - فرز تی TF90CC..0602.. / 09T3.. / 1204..T SLOT MILLS
QR کُد محصول - فرز تی TF90CC..0602.. / 09T3.. / 1204..T SLOT MILLS

نظرات کاربران

0 نقد و بررسی
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فرز تی TF90CC..0602.. / 09T3.. / 1204..T SLOT MILLS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *