فرز تی T-Slot Groove Mills – DKT MGM. 3C / 4C / 5C T SLOT MILLS
• طراحی دقیق برای شیارهای T صنعتی: مناسب برای فرزکاری دقیق روی فولاد، چدن و آلیاژهای سخت
• قدرت برش بالا: تیغههای با طراحی هندسی خاص برای تخلیه سریع براده و افزایش سرعت برش
• سیستم خنککاری بهینه: جلوگیری از افزایش دما و تغییر شکل حرارتی قطعه
• بدنه مقاوم و مستحکم: ساختهشده از فولاد ابزار و پوشش ضدسایش با طول عمر بالا
• قابلیت استفاده از اینسرتهای MGM.3C / 4C / 5C: پشتیبانی از الماسهای متنوع برای کاربردهای مختلف
• سطح پرداخت فوقالعاده: حذف پلیسه و ایجاد سطحی صیقلی و دقیق در شیار
• تغییر سریع الماس: ساختار ماژولار برای کاهش زمان توقف دستگاه
• کاربرد چندمنظوره: مناسب برای شیارزنی در قطعات مکانیکی، ابزارسازی و ساخت قطعات قالب
• پایداری بالا در سرعتهای زیاد: کاهش لرزش و افزایش کیفیت سطح خروجی
• صرفهجویی در هزینه: عمر بالا و امکان تعویض موضعی اینسرت بهجای تعویض کل ابزار
جدول فنی محصول
| کد سفارش | مدل ابزار | برند اینسرت | D (میلیمتر) | d (میلیمتر) | d1 (میلیمتر) | l2 (میلیمتر) | L (طول کل) | α زاویه | Z (تعداد دندانه) | T Max (ضخامت) | اینسرت اصلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM20672 | DKT K3C D50 W20 L120 Z02 T12 | KRLY | 50 | 20 | 26 | 70 | 120 | 3 | 2 | 12 | MGM.3C |
| SM20702 | DKT K3C D63 W25 L120 Z02 T17 | KRLY | 63 | 25 | 29 | 65 | 120 | 3 | 2 | 17 | MGM.3C |
| SM20733 | DKT K3C D80 W32 L120 Z02 T20.5 | KRLY | 80 | 32 | 39 | 60 | 120 | 3 | 2 | 20.5 | MGM.3C |
| SM20689 | DKT K4C D50 W20 L120 Z02 T12 | KRLY | 50 | 20 | 26 | 70 | 120 | 4 | 2 | 12 | MGM.4C |
| SM20719 | DKT K4C D63 W25 L120 Z02 T17 | KRLY | 63 | 25 | 29 | 65 | 120 | 4 | 2 | 17 | MGM.4C |
| SM20740 | DKT K4C D80 W32 L120 Z02 T20.5 | KRLY | 80 | 32 | 39 | 60 | 120 | 4 | 2 | 20.5 | MGM.4C |
| SM20696 | DKT K5C D50 W20 L120 Z02 T12 | KRLY | 50 | 20 | 26 | 70 | 120 | 5 | 2 | 12 | MGM.5C |
| SM20726 | DKT K5C D63 W25 L120 Z02 T17 | KRLY | 63 | 25 | 29 | 65 | 120 | 5 | 2 | 17 | MGM.5C |
| SM20757 | DKT K5C D80 W32 L120 Z02 T20.5 | KRLY | 80 | 32 | 39 | 60 | 120 | 5 | 2 | 20.5 | MGM.5C |







دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.