فرز دیسکی Disk Mills – BSDF CC..0602.. / 09T3.. / 1204.. DISC MILLING
• طراحی هندسی دقیق برای برشهای جانبی و عمیق: مناسب برای فرزکاری شیار، پله و سطحبرداری جانبی.
• برش نرم و یکنواخت: به لطف زاویه منفی کنترلشده، لرزش ابزار به حداقل میرسد.
• سازگار با الماسهای CC..0602 / 09T3 / 1204: قابلیت استفاده از اینسرتهای متنوع متناسب با کاربرد.
• مقاومت بالا در برابر سایش: بدنه از فولاد ابزار سختکاریشده و پوشش POWER SERIES جهت افزایش طول عمر.
• خنککاری بهینه در سرعتهای بالا: طراحی خنککننده مرکزی جهت جلوگیری از تغییر شکل حرارتی قطعه.
• دقت بالا در تلرانس سطح: مناسب برای تولید قطعات صنعتی با کیفیت سطح بالا.
• نصب آسان بر روی فرزهای افقی و عمودی CNC: طراحی سازگار با استاندارد ISO برای محورهای دوتایی.
• کاربرد گسترده: از شیارزنی فولادهای سخت تا برش آلیاژهای غیرآهنی و قطعات قالبسازی.
• کاهش هزینه ابزار: عمر طولانی و قابلیت تعویض سریع الماسها موجب صرفهجویی اقتصادی میشود.
جدول فنی محصول
| کد سفارش | مدل ابزار | برند اینسرت | D (میلیمتر) | d (میلیمتر) | α زاویه | B (میلیمتر) | Z (تعداد دندانه) | T Max (ضخامت) | اینسرت اصلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM15395 | BSDF CC06 D60x8 d22 Z08 T14 | ISO | 60 | 22 | 8 | 12 | 8 | 14 | CC..0602.. |
| SM15324 | BSDF CC06 D60x10 d22 Z08 T14 | ISO | 60 | 22 | 10 | 14 | 8 | 14 | CC..0602.. |
| SM15241 | BSDF CC06 D80x8 d27 Z10 T19 | ISO | 80 | 27 | 8 | 12 | 10 | 19 | CC..0602.. |
| SM15258 | BSDF CC06 D80x10 d27 Z10 T19 | ISO | 80 | 27 | 10 | 14 | 10 | 19 | CC..0602.. |
| SM15289 | BSDF CC06 D100x8 d32 Z12 T22.5 | ISO | 100 | 32 | 8 | 12 | 12 | 22.5 | CC..0602.. |
| SM15296 | BSDF CC06 D100x10 d32 Z12 T22.5 | ISO | 100 | 32 | 10 | 12 | 12 | 22.5 | CC..0602.. |
| SM15326 | BSDF CC06 D125x8 d40 Z14 T29 | ISO | 125 | 40 | 8 | 12 | 14 | 29 | CC..0602.. |
| SM15333 | BSDF CC06 D125x10 d40 Z14 T29 | ISO | 125 | 40 | 10 | 14 | 14 | 29 | CC..0602.. |
| SM15388 | BSDF CC06 D160x10 d40 Z16 T47.5 | ISO | 160 | 40 | 10 | 14 | 16 | 47.5 | CC..0602.. |
| SM50136 | BSDF CC06 D200x10 d40 Z18 T70 | ISO | 200 | 40 | 10 | 14 | 18 | 70 | CC..0602.. |
| SM15265 | BSDF CC09 D80x12 d27 Z08 T17.5 | ISO | 80 | 27 | 12 | 17 | 8 | 17.5 | CC..09T3.. |
| SM15272 | BSDF CC09 D80x14 d27 Z08 T17.5 | ISO | 80 | 27 | 14 | 17 | 8 | 17.5 | CC..09T3.. |
| SM15302 | BSDF CC09 D100x12 d32 Z10 T22.5 | ISO | 100 | 32 | 12 | 10 | 10 | 22.5 | CC..09T3.. |
| SM15319 | BSDF CC09 D100x14 d32 Z10 T22.5 | ISO | 100 | 32 | 14 | 12 | 10 | 22.5 | CC..09T3.. |
| SM15340 | BSDF CC09 D125x12 d40 Z12 T29 | ISO | 125 | 40 | 12 | 16 | 12 | 29 | CC..09T3.. |
| SM15357 | BSDF CC09 D125x14 d40 Z12 T29 | ISO | 125 | 40 | 14 | 16 | 12 | 29 | CC..09T3.. |
| SM15371 | BSDF CC09 D160x12 d40 Z14 T45 | ISO | 160 | 40 | 12 | 16 | 14 | 45 | CC..09T3.. |
| SM15364 | BSDF CC09 D160x14 d40 Z14 T45 | ISO | 160 | 40 | 14 | 16 | 14 | 45 | CC..09T3.. |
| SM50143 | BSDF CC09 D200x12 d40 Z16 T70 | ISO | 200 | 40 | 12 | 16 | 16 | 70 | CC..09T3.. |
| SM50150 | BSDF CC09 D200x14 d40 Z16 T70 | ISO | 200 | 40 | 14 | 16 | 16 | 70 | CC..09T3.. |
| SM50167 | BSDF CC12 D200x16 d40 Z12 T70 | ISO | 200 | 40 | 16 | 20 | 12 | 70 | CC..1204.. |
| SM50174 | BSDF CC12 D200x18 d40 Z12 T70 | ISO | 200 | 40 | 18 | 22 | 12 | 70 | CC..1204.. |







دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.