هولدر تراشکاری داخل شیار زن BIKT R/L MGM.-KRLY
• هولدر داخلی شیارزن سری BIKT برای اینسرتهای MGMN (گامهای 1.5C تا 8C)
• موجود در راستبر/چپبر (R/L) با برند اینسرت KRLY
• قطر ساق از 16 تا 50 میلیمتر، طولهای کاری 150–350 میلیمتر
• تناژ شیار (t max) از 4 تا 15 میلیمتر بسته به سایز و سری
• فیگِر نصب 1 (BIKT) و مدلهای BEKT با فیگ 2 برای t max بزرگتر
• جهتدهی دقیق و پایداری بالا برای شیارزنی داخلی و عملیات پارتینگ داخلی
• سازگار با سریهای MGM. 1.5C / 2C / 3C / 4C / 5C / 6C / 8C
جدول فنی محصول
| Ordering Code | Item Designation | Insert Brand | d | D | L | I | h | f | t Max | Fig | Direction | Weight (Kg) | Master Insert | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM51478 | BIKT/R 16-K1.5C-T4 | KRLY | 16 | 20 | 150 | 33 | 15 | 11.5 | 4 | 1 | Sağ | 0.3 | MGM. 1.5C | 8681408051478 |
| SM51485 | BIKT/L 16-K1.5C-T4 | KRLY | 16 | 20 | 150 | 33 | 15 | 11.5 | 4 | 1 | Sol | 0.3 | MGM. 1.5C | 8681408051485 |
| SM51522 | BIKT/R 20-K1.5C-T6 | KRLY | 20 | 26 | 170 | 33 | 18 | 14.5 | 6 | 1 | Sağ | 0.4 | MGM. 1.5C | 8681408051522 |
| SM51515 | BIKT/L 20-K1.5C-T6 | KRLY | 20 | 26 | 170 | 33 | 18 | 14.5 | 6 | 1 | Sol | 0.4 | MGM. 1.5C | 8681408051515 |
| SM11151 | BIKT/R 16-K2C-T4 | KRLY | 16 | 20 | 150 | 33 | 15 | 11.5 | 4 | 1 | Sağ | 0.3 | MGM. 2C | 8681408011151 |
| SM11298 | BIKT/L 16-K2C-T4 | KRLY | 16 | 20 | 150 | 33 | 15 | 11.5 | 4 | 1 | Sol | 0.3 | MGM. 2C | 8681408011298 |
| SM11168 | BIKT/R 20-K2C-T6 | KRLY | 20 | 26 | 170 | 33 | 18 | 14.5 | 6 | 1 | Sağ | 0.4 | MGM. 2C | 8681408011168 |
| SM11304 | BIKT/L 20-K2C-T6 | KRLY | 20 | 26 | 170 | 33 | 18 | 14.5 | 6 | 1 | Sol | 0.4 | MGM. 2C | 8681408011304 |
| SM11175 | BIKT/R 25-K2C-T7 | KRLY | 25 | 32 | 200 | 45 | 23 | 18.5 | 7 | 1 | Sağ | 0.8 | MGM. 2C | 8681408011175 |
| SM11311 | BIKT/L 25-K2C-T7 | KRLY | 25 | 32 | 200 | 45 | 23 | 18.5 | 7 | 1 | Sol | 0.8 | MGM. 2C | 8681408011311 |
| SM11199 | BIKT/R 20-K3C-T6 | KRLY | 20 | 26 | 170 | 33 | 18 | 15 | 6 | 1 | Sağ | 0.4 | MGM. 3C | 8681408011199 |
| SM11335 | BIKT/L 20-K3C-T6 | KRLY | 20 | 26 | 170 | 33 | 18 | 15 | 6 | 1 | Sol | 0.4 | MGM. 3C | 8681408011335 |
| SM11205 | BIKT/R 25-K3C-T7 | KRLY | 25 | 32 | 200 | 45 | 23 | 18.5 | 7 | 1 | Sağ | 0.8 | MGM. 3C | 8681408011205 |
| SM11342 | BIKT/L 25-K3C-T7 | KRLY | 25 | 32 | 200 | 45 | 23 | 18.5 | 7 | 1 | Sol | 0.8 | MGM. 3C | 8681408011342 |
| SM59597 | BEKT/R 25-K3C t max:10-IJ | KRLY | 25 | 32 | 200 | 45 | 23 | 18.5 | 10 | 2 | Sağ | 0.8 | MGM. 3C | 8681408059597 |
| SM59641 | BEKT/L 25-K3C t max:10-IJ | KRLY | 25 | 32 | 200 | 45 | 23 | 18.5 | 10 | 2 | Sol | 0.8 | MGM. 3C | 8681408059641 |
| SM59603 | BEKT/R 25-K3C t max:7 D25-IJ | KRLY | 25 | 25 | 200 | 45 | 23 | 18.5 | 7 | 3 | Sağ | 0.8 | MGM. 3C | 8681408059603 |
| SM59658 | BEKT/L 25-K3C t max:7 D25-IJ | KRLY | 25 | 25 | 200 | 45 | 23 | 18.5 | 7 | 3 | Sol | 0.8 | MGM. 3C | 8681408059658 |
| SM11182 | BIKT/R 32-K3C-T8 | KRLY | 32 | 40 | 250 | 49 | 30 | 22 | 8 | 1 | Sağ | 1.6 | MGM. 3C | 8681408011182 |
| SM11359 | BIKT/L 32-K3C-T8 | KRLY | 32 | 40 | 250 | 49 | 30 | 22 | 8 | 1 | Sol | 1.6 | MGM. 3C | 8681408011359 |
| SM59610 | BEKT/R 32-K3C t max:10-IJ | KRLY | 32 | 40 | 250 | 55 | 30 | 22 | 10 | 2 | Sağ | 1.6 | MGM. 3C | 8681408059610 |
| SM59665 | BEKT/L 32-K3C t max:10-IJ | KRLY | 32 | 40 | 250 | 55 | 30 | 22 | 10 | 2 | Sol | 1.6 | MGM. 3C | 8681408059665 |
| SM11212 | BIKT/R 40-K3C-T10 | KRLY | 40 | 48 | 300 | 54 | 37 | 27 | 10 | 1 | Sağ | 2.9 | MGM. 3C | 8681408011212 |
| SM11328 | BIKT/L 40-K3C-T10 | KRLY | 40 | 48 | 300 | 54 | 37 | 27 | 10 | 1 | Sol | 2.9 | MGM. 3C | 8681408011328 |
| SM11229 | BIKT/R 20-K4C-T6 | KRLY | 20 | 26 | 170 | 33 | 18 | 14 | 6 | 1 | Sağ | 0.4 | MGM. 4C | 8681408011229 |
| SM11366 | BIKT/L 20-K4C-T6 | KRLY | 20 | 26 | 170 | 33 | 18 | 14 | 6 | 1 | Sol | 0.4 | MGM. 4C | 8681408011366 |
| SM11236 | BIKT/R 25-K4C-T7 | KRLY | 25 | 32 | 200 | 45 | 23 | 18.5 | 7 | 1 | Sağ | 0.8 | MGM. 4C | 8681408011236 |
| SM11373 | BIKT/L 25-K4C-T7 | KRLY | 25 | 32 | 200 | 45 | 23 | 18.5 | 7 | 1 | Sol | 0.8 | MGM. 4C | 8681408011373 |
| SM59627 | BEKT/R 25-K4C t max:10-IJ | KRLY | 25 | 32 | 200 | 45 | 23 | 18.5 | 10 | 2 | Sağ | 0.8 | MGM. 4C | 8681408059627 |
| SM59672 | BEKT/L 25-K4C t max:10-IJ | KRLY | 25 | 32 | 200 | 45 | 23 | 18.5 | 10 | 2 | Sol | 0.8 | MGM. 4C | 8681408059672 |
| SM11243 | BIKT/R 32-K4C-T8 | KRLY | 32 | 40 | 250 | 49 | 30 | 22 | 8 | 1 | Sağ | 1.6 | MGM. 4C | 8681408011243 |
| SM11380 | BIKT/L 32-K4C-T8 | KRLY | 32 | 40 | 250 | 49 | 30 | 22 | 8 | 1 | Sol | 1.6 | MGM. 4C | 8681408011380 |
| SM59634 | BEKT/R 32-K4C t max:10-IJ | KRLY | 32 | 40 | 250 | 55 | 30 | 22 | 10 | 2 | Sağ | 1.6 | MGM. 4C | 8681408059634 |
| SM59689 | BEKT/L 32-K4C t max:10-IJ | KRLY | 32 | 40 | 250 | 55 | 30 | 22 | 10 | 2 | Sol | 1.6 | MGM. 4C | 8681408059689 |
| SM11250 | BIKT/R 40-K4C-T10 | KRLY | 40 | 48 | 300 | 54 | 37 | 27 | 10 | 1 | Sağ | 2.9 | MGM. 4C | 8681408011250 |
| SM11397 | BIKT/L 40-K4C-T10 | KRLY | 40 | 48 | 300 | 54 | 37 | 27 | 10 | 1 | Sol | 2.9 | MGM. 4C | 8681408011397 |
| SM25684 | BIKT/R 50-K4C-T15 | KRLY | 50 | 65 | 350 | 50 | 47 | 40 | 15 | 1 | Sağ | 5.3 | MGM. 5C | 8681408025684 |
| SM25646 | BIKT/L 50-K4C-T15 | KRLY | 50 | 65 | 350 | 50 | 47 | 40 | 15 | 1 | Sol | 5.3 | MGM. 5C | 8681408025646 |
| SM11267 | BIKT/R 25-K5C-T7 | KRLY | 25 | 32 | 200 | 45 | 23 | 18.5 | 7 | 1 | Sağ | 0.8 | MGM. 5C | 8681408011267 |
| SM11403 | BIKT/L 25-K5C-T7 | KRLY | 25 | 32 | 200 | 45 | 23 | 18.5 | 7 | 1 | Sol | 0.8 | MGM. 5C | 8681408011403 |
| SM11274 | BIKT/R 32-K5C-T8 | KRLY | 32 | 40 | 250 | 49 | 30 | 22 | 8 | 1 | Sağ | 1.6 | MGM. 5C | 8681408011274 |
| SM11410 | BIKT/L 32-K5C-T8 | KRLY | 32 | 40 | 250 | 49 | 30 | 22 | 8 | 1 | Sol | 1.6 | MGM. 5C | 8681408011410 |
| SM11281 | BIKT/R 40-K5C-T10 | KRLY | 40 | 48 | 300 | 54 | 37 | 27 | 10 | 1 | Sağ | 2.9 | MGM. 5C | 8681408011281 |
| SM11427 | BIKT/L 40-K5C-T10 | KRLY | 40 | 48 | 300 | 54 | 37 | 27 | 10 | 1 | Sol | 2.9 | MGM. 5C | 8681408011427 |
| SM25677 | BIKT/R 50-K5C-T15 | KRLY | 50 | 65 | 350 | 50 | 47 | 40 | 15 | 1 | Sağ | 5.3 | MGM. 5C | 8681408025677 |
| SM25639 | BIKT/L 50-K5C-T15 | KRLY | 50 | 65 | 350 | 50 | 47 | 40 | 15 | 1 | Sol | 5.3 | MGM. 5C | 8681408025639 |
| SM55599 | BIKT/R 32-K6C-T8 | KRLY | 32 | 40 | 250 | 49 | 30 | 22 | 8 | 1 | Sağ | 1.6 | MGM. 6C | 8681408055599 |
| SM55612 | BIKT/L 32-K6C-T8 | KRLY | 32 | 40 | 250 | 49 | 30 | 22 | 8 | 1 | Sol | 1.6 | MGM. 6C | 8681408055612 |
| SM55605 | BIKT/R 40-K6C-T10 | KRLY | 40 | 48 | 300 | 54 | 37 | 27 | 10 | 1 | Sağ | 2.9 | MGM. 6C | 8681408055605 |
| SM55629 | BIKT/L 40-K6C-T10 | KRLY | 40 | 48 | 300 | 54 | 37 | 27 | 10 | 1 | Sol | 2.9 | MGM. 6C | 8681408055629 |
| SM25660 | BIKT/R 50-K6C-T15 | KRLY | 50 | 65 | 350 | 50 | 47 | 40 | 15 | 1 | Sağ | 5.3 | MGM. 6C | 8681408025660 |
| SM25622 | BIKT/L 50-K6C-T15 | KRLY | 50 | 65 | 350 | 50 | 47 | 40 | 15 | 1 | Sol | 5.3 | MGM. 6C | 8681408025622 |
| SM55636 | BIKT/R 40-K8C-T10 | KRLY | 40 | 48 | 300 | 54 | 37 | 27 | 10 | 1 | Sağ | 2.9 | MGM. 8C | 8681408055636 |
| SM55643 | BIKT/L 40-K8C-T10 | KRLY | 40 | 48 | 300 | 54 | 37 | 27 | 10 | 1 | Sol | 2.9 | MGM. 8C | 8681408055643 |
| SM25653 | BIKT/R 50-K8C-T15 | KRLY | 50 | 65 | 350 | 50 | 47 | 40 | 15 | 1 | Sağ | 5.3 | MGM. 8C | 8681408025653 |
| SM25615 | BIKT/L 50-K8C-T15 | KRLY | 50 | 65 | 350 | 50 | 47 | 40 | 15 | 1 | Sol | 5.3 | MGM. 8C | 8681408025615 |
توضیحات
مشخصات فنی
QR کُد محصول - هولدر تراشکاری داخل شیار زن BIKT R/L MGM.-KRLY
نظرات کاربران
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هولدر تراشکاری داخل شیار زن BIKT R/L MGM.-KRLY” لغو پاسخ







دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.