هولدر تراشکاری داخل سیستم T TCLNR/L (95)
• سری: T System – TCLNR/L (95°)
• نوع: ابزار تراشکاری داخلی با خنککاری داخلی (Internal Coolant)
• مزایا:
افزایش عمر ابزار با کاهش سایش و حرارت
بهبود کیفیت سطح با کنترل دمای براده
افزایش راندمان و سرعت ماشینکاری
کاهش مصرف مایع خنککننده و هزینههای نگهداری
مناسب برای عملیات خشنتراشی و نیمهپرداخت
طراحی با زاویه براده منفی برای پایداری در نیروی برشی بالا
جدول فنی محصول
| کد سفارش | مدل ابزار | استاندارد | d (mm) | h (mm) | L (mm) | f (mm) | Dmin (mm) | جهت | زاویه برخورد | وزن (kg) | اینسرت مرجع | بارکد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM38721 | S20R TCLNR-12 | ISO | 20 | 18 | 170 | 15 | ≥26 | راست (R) | 95° | 0.5 | CNM.1204.. | 8681408038721 |
| SM38714 | S20R TCLNL-12 | ISO | 20 | 18 | 170 | 15 | ≥26 | چپ (L) | 95° | 0.5 | CNM.1204.. | 8681408038714 |
| SM04764 | S25S TCLNR-12 | ISO | 25 | 23 | 250 | 19.5 | ≥38 | راست (R) | 95° | 0.95 | CNM.1204.. | 8681408004764 |
| SM04740 | S25S TCLNL-12 | ISO | 25 | 23 | 250 | 19.5 | ≥38 | چپ (L) | 95° | 0.95 | CNM.1204.. | 8681408004740 |
| SM04832 | S32T TCLNR-12 | ISO | 32 | 30 | 300 | 24 | ≥40 | راست (R) | 95° | 1.77 | CNM.1204.. | 8681408004832 |
| SM04757 | S32T TCLNL-12 | ISO | 32 | 30 | 300 | 24 | ≥40 | چپ (L) | 95° | 1.77 | CNM.1204.. | 8681408004757 |
| SM04788 | S40U TCLNR-12 | ISO | 40 | 37 | 350 | 30 | ≥50 | راست (R) | 95° | 3.4 | CNM.1204.. | 8681408004788 |
| SM04795 | S40U TCLNL-12 | ISO | 40 | 37 | 350 | 30 | ≥50 | چپ (L) | 95° | 3.4 | CNM.1204.. | 8681408004795 |
| SM04771 | S50V TCLNR-12 | ISO | 50 | 47 | 400 | 38 | ≥63 | راست (R) | 95° | 5.9 | CNM.1204.. | 8681408004771 |
| SM04801 | S50V TCLNL-12 | ISO | 50 | 47 | 400 | 38 | ≥63 | چپ (L) | 95° | 5.9 | CNM.1204.. | 8681408004801 |
| SM04818 | S32T TCLNR-16 | ISO | 32 | 30 | 300 | 24 | ≥40 | راست (R) | 95° | 1.77 | CNM.1606.. | 8681408004818 |
| SM04825 | S32T TCLNL-16 | ISO | 32 | 30 | 300 | 24 | ≥40 | چپ (L) | 95° | 1.77 | CNM.1606.. | 8681408004825 |
| SM04849 | S40U TCLNR-16 | ISO | 40 | 37 | 350 | 30 | ≥44 | راست (R) | 95° | 3.4 | CNM.1606.. | 8681408004849 |
| SM04863 | S40U TCLNL-16 | ISO | 40 | 37 | 350 | 30 | ≥44 | چپ (L) | 95° | 3.4 | CNM.1606.. | 8681408004863 |
| SM04856 | S50V TCLNR-16 | ISO | 50 | 47 | 400 | 38 | ≥63 | راست (R) | 95° | 5.9 | CNM.1606.. | 8681408004856 |
| SM04870 | S50V TCLNL-16 | ISO | 50 | 47 | 400 | 38 | ≥63 | چپ (L) | 95° | 5.9 | CNM.1606.. | 8681408004870 |
| SM04934 | S40U TCLNR-19 | ISO | 40 | 37 | 350 | 30 | ≥50 | راست (R) | 95° | 3.4 | CNM.1909.. | 8681408004934 |
| SM04931 | S40U TCLNL-19 | ISO | 40 | 37 | 350 | 30 | ≥50 | چپ (L) | 95° | 3.4 | CNM.1909.. | 8681408004931 |
| SM38875 | S50V TCLNR-19 | ISO | 50 | 47 | 400 | 38 | ≥63 | راست (R) | 95° | 5.9 | CNM.1909.. | 8681408038875 |
| SM38868 | S50V TCLNL-19 | ISO | 50 | 47 | 400 | 38 | ≥63 | چپ (L) | 95° | 5.9 | CNM.1909.. | 8681408038868 |
توضیحات
مشخصات فنی
QR کُد محصول - هولدر تراشکاری داخل سیستم T TCLNR/L (95)
نظرات کاربران
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هولدر تراشکاری داخل سیستم T TCLNR/L (95)” لغو پاسخ







دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.